Breve instrução:
É o equipamento de envase ideal para medicamentos, indústria leve, alimentos, pesticidas e outras indústrias especiais.
Funções:
1. Adopção de peças pneumáticas avançadas da Alemanha FESTO e Japão SMC, design razoável, corpo do armário, facilmente operação;
O pistão 2.The e o funil do cilindro são feitos de 316L de aço inoxidável e de polietileno com quatro Freon, ele concorda com a exigência do cGMP completamente;
3. Primário Priming;
A escala e a velocidade de enchimento 4.The podem simplesmente ser ajustadas;
5. Manual ou modo de repetição de ciclos, que pode ser alternado conforme desejado;
6. O jogo de enchimento adota impedir o enchimento de escape e impedir o bocal de seda;
7. pontas do bocal inferior mutáveis;
8.Máquina opera sem eletricidade somente por ar comprimido;
9. A máquina pode ser construída sob encomenda para multi-cabeça e tipo de inundação de acordo com a exigência.
Especificações:
Pressão do ar: 70-100 psi
Volume de Ar: 3-5 cfm
Velocidade de enchimento: 0-50 garrafas / min. (Cabeça única)
Velocidade de enchimento: 0-100 garrafas / min. (Cabeças duplas)
Precisão de enchimento: 99%
Faixa de preenchimento: até 5000 ml
Especificações técnicas principais | Faixa de enchimento | Faixa de preenchimento ideal | Dimensão da Máquina | Dimensão do funil | Peso líquido |
PhilTop-1-60 | 5 ~ 60ml ou (0.16 ~ 2oz.) | 25 ~ 60ml ou (0.84 ~ 2oz.) | 36 "x 16" x 17 "(38" x 18 "x 17") | 10 "x 10" x 15 "(20L) | 53 libras (65 lbs) |
PhilTop-1-125 | 10 ~ 125ml ou (0.33 ~ 4.2oz.) | 50 ~ 125ml ou (1.7 ~ 4.2oz.) | 37 "x 16" x 17 "(40" x 18 "x 17") | 15 "x 15" x 21 "(35L) | 64 libras (76 lbs) |
PhilTop-1-250 | 25 ~ 250ml ou (0.84 ~ 8.45oz.) | 100 ~ 250ml ou (3,38 ~ 8,45oz.) | 48 "x 16" x 17 "(52" x 19 "x 17") | 15 "x 15" x 21 "(35L) | 75 libras (92 lbs) |
PhilTop-1-500 | 50-500ml ou (1,7 ~ 16,9oz.) | 200 ~ 500ml ou (6.76 ~ 16.9oz.) | 49 "x 16" x 17 "(53" x 22 "x 19") | 15 "x 15" x 21 "(35L) (17" x 17 "x 23" (50L) | 86 libras (121 libras) |
PhilTop-1-1000 | 100 ~ 1000ml ou (3 ~ 34oz.) | 300 ~ 1000ml ou (10 ~ 34oz.) | 51 "x 16,5" x 17 "(53" x 20 "x 19") | 15 "x 15" x 21 "(35L) (17" x 17 "x 23" (50L) | 97 libras (220 lbs) |
PhilTop-1-2500 | 250 ~ 2500ml ou (8 ~ 85oz.) | 500 ~ 2500ml ou (17 ~ 85oz.) | 61 "x 16,5" x 17 "(63" x 20 "x 19") | 17 "x 17" x 23 "(50L) | 106 libras (230 libras) |
PhilTop-1-5000 | 500 ~ 5000 ou (17 ~ 170oz.) | 1000 ~ 5000ml ou (34 ~ 170oz.) | 63 "x 16,5" x 17 "(65" x 24 "x 17") | 17 "x 17" x 23 "(50L) | 115 libras (240 libras) |
Tag: máquina de selagem de enchimento de tubo de escala de laboratório, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, preço, fabricados na China


