YYSF-100Máquina de carregamento elevação telescópica móvel
Item de | Descrição das mercadorias | Quantidade | Preço unitário | Montante total |
1 | Máquina de carregamento elevação telescópica móvel YYSF-100 | 1 jogo | USD12, 000 | USD12, 000 |
Modelo de parâmetro | YYSF-100 |
Carga máxima Kg | 100 |
Elevação máxima heigh mm | 2100 |
Equipamento Tamanho mm | 550 × 550 × 925 |
Coluna redefinir mm altura B | 2000 |
Coluna redefinir mm altura B | |
Maior ponto de altura H mm | 2800 |
Potência Kw | 0.75 |
Peso Kg | 600 |
Dimensão mm | 1750 × 720 × 2000 |
Configuração :
| Não | Nome | Modelo | Marca |
1 | disjuntor | GV2-ME10C | Schneider |
2 | Contator do | LC1D09 | Schneider |
3 | Interruptor de paragem de emergência | ZB2BS54C | Schneider |
4 | Indicador de energia | XB2BVB4LC | Schneider |
5 | Botão | ZB2BA3C | Schneider |
6 | Interruptor de limite | SANDRO-118 | Schneider |
7 | Válvula de retenção | 350bar 25L/Min | OteK |
8 | Válvula borboleta | 250bar 29L/Min, com um giro | OteK |
9 | A válvula eletromagnética | Embalagem em dois sentidos | OteK |
10 | Válvula de alívio | VMCIX(30-150bar) | OteK |
11 | Bomba de engrenagem | 2.5cc / r | OteK |
12 | filtro de ar | G1 1/4" | OteK |
13 | Filtro de óleo | D63 | OteK |
14 | Medidor de pressão | 0-16 bar G1/4 | OteK |
15 | Bomba de motor | 0.75 kW | OteK |
16 | Cilindro do elevador | Φ50 | alcance |
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
Tag: GEA, levantamento de fornecedores de misturador, China, fabricantes, fábrica, preço, feito em China


